| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13302 / 2020 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 73.730.129/0001-29 | 20/11/2020 | Lançada | 130,00 |
| 13301 / 2020 | MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA | 06.053.951/0002-96 | 20/11/2020 | Lançada | 552,30 |
| 13300 / 2020 | PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME | 05.777.003/0001-50 | 20/11/2020 | Lançada | 1.300,00 |
| 13299 / 2020 | EDUARDO HENRIQUE MARIN 03256953000 | 38.443.695/0001-59 | 19/11/2020 | Lançada | 1.175,00 |
| 13298 / 2020 | ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA | 04.715.914/0001-90 | 19/11/2020 | Lançada | 1.000,00 |
| 13297 / 2020 | ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA | 04.715.914/0001-90 | 19/11/2020 | Lançada | 1.000,00 |
| 13296 / 2020 | FABIO SANTOS & AZEVEDO LTDA ME | 25.178.834/0001-12 | 19/11/2020 | Lançada | 3.150,00 |
| 13295 / 2020 | ECLAIR FREU ME | 00.405.060/0001-94 | 19/11/2020 | Lançada | 183,00 |
| 13294 / 2020 | ECLAIR FREU ME | 00.405.060/0001-94 | 19/11/2020 | Lançada | 1.613,43 |
| 13293 / 2020 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 | 29.344.114/0001-30 | 19/11/2020 | Lançada | 1.500,00 |
| Sub-total | 11.603,73 | ||||
| Primeiro < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 > Último |