| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6776 / 2020 | GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP | 10.710.188/0001-15 | 17/06/2020 | Lançada | 1.990,00 |
| 6775 / 2020 | PAVITER COMERCIO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI | 93.697.076/0001-07 | 17/06/2020 | Lançada | 455,00 |
| 6774 / 2020 | IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA | 05.520.682/0001-87 | 17/06/2020 | Lançada | 1.747,00 |
| 6773 / 2020 | TELECELL CELULARES LTDA ME | 01.925.565/0001-42 | 17/06/2020 | Lançada | 1.320,00 |
| 6772 / 2020 | ELIZANDRO PITON 93506392034 | 21.771.408/0001-37 | 17/06/2020 | Lançada | 3.000,00 |
| 6771 / 2020 | AGEMAX CONCRETOS LTDA EPP | 19.227.002/0001-46 | 17/06/2020 | Lançada | 760,00 |
| 6770 / 2020 | TELECELL CELULARES LTDA ME | 01.925.565/0001-42 | 17/06/2020 | Lançada | 450,00 |
| 6769 / 2020 | S SILVA & FILHOS LTDA | 89.988.422/0001-20 | 17/06/2020 | Lançada | 219,40 |
| 6768 / 2020 | S SILVA & FILHOS LTDA | 89.988.422/0001-20 | 17/06/2020 | Lançada | 70,70 |
| 6767 / 2020 | FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 73.202.475/0001-34 | 17/06/2020 | Lançada | 1.700,00 |
| Sub-total | 11.712,10 | ||||
| Primeiro < 692 693 694 695 696 697 698 699 700 > Último |