| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6313 / 2020 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 01.733.345/0001-17 | 05/06/2020 | Lançada | 1.076,69 |
| 6312 / 2020 | SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME | 89.988.463/0001-17 | 05/06/2020 | Lançada | 1.800,00 |
| 6311 / 2020 | COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA | 00.469.255/0001-06 | 05/06/2020 | Lançada | 40,00 |
| 6310 / 2020 | LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 | 30.921.114/0001-35 | 05/06/2020 | Lançada | 100,00 |
| 6309 / 2020 | LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 | 30.921.114/0001-35 | 05/06/2020 | Lançada | 100,00 |
| 6308 / 2020 | LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 | 30.921.114/0001-35 | 05/06/2020 | Lançada | 100,00 |
| 6307 / 2020 | FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP | 05.754.126/0001-75 | 05/06/2020 | Lançada | 255,00 |
| 6306 / 2020 | V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME | 88.321.450/0001-27 | 05/06/2020 | Lançada | 790,00 |
| 6305 / 2020 | IVAN ROBERTO BUZATTO ME | 01.057.745/0001-50 | 05/06/2020 | Lançada | 950,00 |
| 6304 / 2020 | IVAN ROBERTO BUZATTO ME | 01.057.745/0001-50 | 05/06/2020 | Lançada | 651,00 |
| Sub-total | 5.862,69 | ||||
| Primeiro < 738 739 740 741 742 743 744 745 746 > Último |