| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6157 / 2021 | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA | 04.305.323/0001-44 | 10/05/2021 | Lançada | 600,20 |
| 6156 / 2021 | AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA | 04.305.323/0001-44 | 10/05/2021 | Lançada | 168,77 |
| 6155 / 2021 | CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 | 33.571.067/0001-35 | 10/05/2021 | Lançada | 2.170,00 |
| 6154 / 2021 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 06.173.832/0001-96 | 10/05/2021 | Lançada | 750,00 |
| 6153 / 2021 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 06.173.832/0001-96 | 10/05/2021 | Lançada | 1.120,00 |
| 6152 / 2021 | RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP | 02.812.169/0001-71 | 10/05/2021 | Cancelada | 1.480,00 |
| 6151 / 2021 | RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP | 02.812.169/0001-71 | 10/05/2021 | Lançada | 418,00 |
| 6150 / 2021 | LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 | 33.308.365/0001-37 | 10/05/2021 | Lançada | 900,00 |
| 6149 / 2021 | LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 | 33.308.365/0001-37 | 10/05/2021 | Lançada | 500,00 |
| 6148 / 2021 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 06.309.313/0001-02 | 10/05/2021 | Lançada | 579,41 |
| Sub-total | 8.686,38 | ||||
| Primeiro < 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 > Último |