Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
5153 / 2021 | 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 11.131.077/0001-17 | 19/04/2021 | Lançada | 500,49 |
5152 / 2021 | 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 11.131.077/0001-17 | 19/04/2021 | Lançada | 127,50 |
5151 / 2021 | ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 | 14.791.162/0001-08 | 19/04/2021 | Lançada | 404,60 |
5150 / 2021 | ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 | 14.791.162/0001-08 | 19/04/2021 | Lançada | 185,00 |
5149 / 2021 | ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 | 14.791.162/0001-08 | 19/04/2021 | Lançada | 552,50 |
5148 / 2021 | WILLIAN LAURO MAZZONETTO 03817586051 | 30.809.036/0001-81 | 19/04/2021 | Lançada | 1.630,00 |
5147 / 2021 | BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME | 89.034.466/0001-11 | 19/04/2021 | Lançada | 450,00 |
5146 / 2021 | ECLAIR FREU ME | 00.405.060/0001-94 | 19/04/2021 | Lançada | 1.793,10 |
5145 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 19/04/2021 | Lançada | 662,21 |
5144 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 19/04/2021 | Lançada | 696,81 |
Sub-total | 7.002,21 |
Primeiro < 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 > Último |