Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1975 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 145,96 |
1974 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 513,04 |
1973 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 194,76 |
1972 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 177,90 |
1971 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 100,20 |
1970 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 650,18 |
1969 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 279,88 |
1968 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 357,55 |
1967 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 98,00 |
1966 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 16/02/2021 | Lançada | 1.424,28 |
Sub-total | 3.941,75 |
Primeiro < 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 > Último |