Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1627 / 2021 | IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA | 89.982.664/0001-07 | 10/02/2021 | Lançada | 500,00 |
1626 / 2021 | CLAUDINO BONINAS 38159864000 | 40.687.566/0001-58 | 10/02/2021 | Lançada | 1.950,00 |
1625 / 2021 | SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 | 31.733.917/0001-29 | 10/02/2021 | Lançada | 1.450,00 |
1624 / 2021 | ELOI GIORDANI 60455586004 | 40.468.341/0001-00 | 10/02/2021 | Lançada | 950,00 |
1623 / 2021 | ELOI GIORDANI 60455586004 | 40.468.341/0001-00 | 10/02/2021 | Lançada | 2.650,00 |
1622 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 10/02/2021 | Lançada | 708,55 |
1621 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 10/02/2021 | Lançada | 941,30 |
1620 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 10/02/2021 | Lançada | 186,23 |
1619 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 10/02/2021 | Lançada | 212,88 |
1618 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 10/02/2021 | Lançada | 1.550,80 |
Sub-total | 11.099,76 |
Primeiro < 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 > Último |