Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
358 / 2021 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 06.309.313/0001-02 | 15/01/2021 | Lançada | 737,67 |
357 / 2021 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA - ME | 21.647.133/0001-24 | 15/01/2021 | Lançada | 1.210,77 |
356 / 2021 | DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | 28.017.158/0001-93 | 15/01/2021 | Lançada | 1.500,00 |
355 / 2021 | JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 | 18.711.092/0001-83 | 15/01/2021 | Lançada | 1.860,87 |
354 / 2021 | STR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 10.612.812/0001-41 | 15/01/2021 | Lançada | 3.000,00 |
353 / 2021 | VALDAIR PANOSSO ME | 05.551.793/0001-50 | 15/01/2021 | Lançada | 900,00 |
352 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 15/01/2021 | Lançada | 1.417,45 |
351 / 2021 | LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 | 33.308.365/0001-37 | 15/01/2021 | Lançada | 800,00 |
350 / 2021 | LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 | 33.308.365/0001-37 | 15/01/2021 | Lançada | 578,00 |
349 / 2021 | LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 | 33.308.365/0001-37 | 15/01/2021 | Lançada | 626,00 |
Sub-total | 12.630,76 |
Primeiro < 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 > Último |