| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 / 2021 | LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 | 27.018.394/0001-61 | 13/01/2021 | Lançada | 1.590,00 |
| 216 / 2021 | AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA | 05.585.470/0001-88 | 13/01/2021 | Lançada | 999,00 |
| 215 / 2021 | AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA | 05.585.470/0001-88 | 13/01/2021 | Lançada | 1.070,00 |
| 214 / 2021 | AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA | 05.585.470/0001-88 | 13/01/2021 | Lançada | 1.646,00 |
| 213 / 2021 | AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA | 05.585.470/0001-88 | 13/01/2021 | Lançada | 1.590,00 |
| 212 / 2021 | ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 | 34.130.403/0001-77 | 13/01/2021 | Lançada | 1.610,00 |
| 211 / 2021 | BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 | 20.362.642/0001-48 | 13/01/2021 | Lançada | 1.490,00 |
| 210 / 2021 | MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 | 21.187.726/0001-55 | 13/01/2021 | Lançada | 360,00 |
| 209 / 2021 | MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 | 21.187.726/0001-55 | 13/01/2021 | Lançada | 710,00 |
| 208 / 2021 | MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 | 21.187.726/0001-55 | 13/01/2021 | Lançada | 1.690,00 |
| Sub-total | 12.755,00 | ||||
| Primeiro < 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 > Último |