Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
15193 / 2021 | 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 11.131.077/0001-17 | 08/11/2021 | Lançada | 255,90 |
15192 / 2021 | 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 11.131.077/0001-17 | 08/11/2021 | Lançada | 698,00 |
15191 / 2021 | GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME | 04.403.629/0001-33 | 08/11/2021 | Lançada | 180,00 |
15190 / 2021 | MARLENE COCCO 54454603049 | 39.894.913/0001-34 | 08/11/2021 | Lançada | 950,00 |
15189 / 2021 | GILBERTO LUIS PEGORARO | 12.966.609/0001-07 | 08/11/2021 | Lançada | 200,00 |
15188 / 2021 | CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME | 20.958.410/0001-57 | 08/11/2021 | Lançada | 280,00 |
15187 / 2021 | CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME | 20.958.410/0001-57 | 08/11/2021 | Lançada | 1.260,00 |
15186 / 2021 | VOLNI FELIN ME | 02.661.055/0001-78 | 08/11/2021 | Lançada | 880,00 |
15185 / 2021 | VOLNI FELIN ME | 02.661.055/0001-78 | 08/11/2021 | Lançada | 550,00 |
15184 / 2021 | ANTONIO NUNES 54448646068 | 17.851.256/0001-05 | 08/11/2021 | Lançada | 1.450,00 |
Sub-total | 6.703,90 |
Primeiro < 179 180 181 182 183 184 185 186 187 > Último |