| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15016 / 2021 | ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.045.203/0001-80 | 04/11/2021 | Lançada | 741,50 |
| 15015 / 2021 | ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.045.203/0001-80 | 04/11/2021 | Lançada | 689,70 |
| 15014 / 2021 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | 04/11/2021 | Lançada | 952,00 |
| 15013 / 2021 | NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 27.879.590/0001-20 | 04/11/2021 | Lançada | 4.912,00 |
| 15012 / 2021 | GABRIEL ANDRES FLACH ME | 24.693.328/0001-07 | 04/11/2021 | Lançada | 16.604,00 |
| 15011 / 2021 | GABRIEL ANDRES FLACH ME | 24.693.328/0001-07 | 04/11/2021 | Lançada | 8.302,00 |
| 15010 / 2021 | EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA | 07.370.853/0001-64 | 04/11/2021 | Lançada | 1.772,00 |
| 15009 / 2021 | TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 30.017.575/0001-88 | 04/11/2021 | Lançada | 145,00 |
| 15008 / 2021 | SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 13.367.770/0001-19 | 04/11/2021 | Lançada | 888,00 |
| 15007 / 2021 | TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 30.017.575/0001-88 | 04/11/2021 | Lançada | 10,00 |
| Sub-total | 35.016,20 | ||||
| Primeiro < 196 197 198 199 200 201 202 203 204 > Último |