| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14120 / 2021 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 91.794.982/0001-96 | 20/10/2021 | Lançada | 323,82 |
| 14119 / 2021 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 91.794.982/0001-96 | 20/10/2021 | Lançada | 167,76 |
| 14118 / 2021 | ALESSANDRO SCARIOT ME | 10.308.085/0001-23 | 20/10/2021 | Lançada | 175,00 |
| 14117 / 2021 | MARISTELA RIGHI ASSIS | 10.562.626/0001-45 | 20/10/2021 | Lançada | 425,00 |
| 14116 / 2021 | MARCO ANTONIO KUYAWA ME | 05.590.175/0001-10 | 20/10/2021 | Lançada | 2.100,00 |
| 14115 / 2021 | ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 | 29.975.775/0001-64 | 20/10/2021 | Lançada | 1.850,00 |
| 14114 / 2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 39.877.199/0001-76 | 20/10/2021 | Lançada | 252,00 |
| 14113 / 2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 39.877.199/0001-76 | 20/10/2021 | Lançada | 126,00 |
| 14112 / 2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 39.877.199/0001-76 | 20/10/2021 | Lançada | 80,00 |
| 14111 / 2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 39.877.199/0001-76 | 20/10/2021 | Lançada | 58,00 |
| Sub-total | 5.557,58 | ||||
| Primeiro < 278 279 280 281 282 283 284 285 286 > Último |