| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13830 / 2021 | GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 88.658.471/0001-32 | 14/10/2021 | Lançada | 336,00 |
| 13829 / 2021 | JOSÉ EDSON BLASZCZYK - ME | 33.113.700/0001-41 | 14/10/2021 | Lançada | 4.940,00 |
| 13828 / 2021 | GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI | 31.347.547/0001-91 | 14/10/2021 | Lançada | 1.320,00 |
| 13827 / 2021 | ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 34.832.381/0001-97 | 14/10/2021 | Lançada | 27.445,00 |
| 13826 / 2021 | VOLNI FELIN ME | 02.661.055/0001-78 | 14/10/2021 | Lançada | 800,00 |
| 13825 / 2021 | CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME | 20.958.410/0001-57 | 14/10/2021 | Lançada | 1.240,00 |
| 13824 / 2021 | PAULO CESAR PERSCH 94952566072 | 17.994.258/0001-53 | 14/10/2021 | Lançada | 960,00 |
| 13823 / 2021 | RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 | 29.940.254/0001-71 | 14/10/2021 | Lançada | 130,00 |
| 13822 / 2021 | GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 | 40.539.265/0001-87 | 14/10/2021 | Lançada | 200,00 |
| 13821 / 2021 | 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 11.131.077/0001-17 | 14/10/2021 | Lançada | 930,00 |
| Sub-total | 38.301,00 | ||||
| Primeiro < 306 307 308 309 310 311 312 313 314 > Último |