Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
16698 / 2021 | RONALDO ZATTI | 30.164.042/0001-29 | 06/12/2021 | Lançada | 4.500,00 |
16697 / 2021 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 91.794.982/0001-96 | 06/12/2021 | Lançada | 599,80 |
16696 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 06/12/2021 | Lançada | 534,14 |
16695 / 2021 | RONALDO ZATTI | 30.164.042/0001-29 | 06/12/2021 | Lançada | 2.890,00 |
16694 / 2021 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 91.794.982/0001-96 | 06/12/2021 | Lançada | 311,76 |
16693 / 2021 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 01.841.966/0001-14 | 06/12/2021 | Lançada | 180,00 |
16692 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 06/12/2021 | Lançada | 1.080,45 |
16691 / 2021 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 01.841.966/0001-14 | 06/12/2021 | Lançada | 740,00 |
16690 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 06/12/2021 | Lançada | 285,60 |
16689 / 2021 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 01.841.966/0001-14 | 06/12/2021 | Lançada | 336,00 |
Sub-total | 11.457,75 |
Primeiro < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > Último |