| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12937 / 2021 | ECLAIR FREU ME | 00.405.060/0001-94 | 23/09/2021 | Lançada | 185,70 |
| 12936 / 2021 | ECLAIR FREU ME | 00.405.060/0001-94 | 23/09/2021 | Lançada | 2.284,00 |
| 12935 / 2021 | ANTONIO DARCI AROLDI 38683571068 | 35.139.546/0001-02 | 23/09/2021 | Lançada | 2.000,00 |
| 12934 / 2021 | IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA | 05.520.682/0001-87 | 23/09/2021 | Lançada | 275,00 |
| 12933 / 2021 | IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA | 05.520.682/0001-87 | 23/09/2021 | Lançada | 195,00 |
| 12932 / 2021 | IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA | 05.520.682/0001-87 | 23/09/2021 | Lançada | 410,00 |
| 12931 / 2021 | IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA | 05.520.682/0001-87 | 23/09/2021 | Lançada | 400,00 |
| 12930 / 2021 | IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA | 05.520.682/0001-87 | 23/09/2021 | Lançada | 196,00 |
| 12929 / 2021 | GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 88.658.471/0001-32 | 23/09/2021 | Lançada | 300,00 |
| 12927 / 2021 | GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 88.658.471/0001-32 | 23/09/2021 | Lançada | 90,00 |
| Sub-total | 6.335,70 | ||||
| Primeiro < 393 394 395 396 397 398 399 400 401 > Último |