| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12818 / 2021 | V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME | 88.321.450/0001-27 | 22/09/2021 | Lançada | 1.700,00 |
| 12817 / 2021 | VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 14.016.902/0001-20 | 22/09/2021 | Lançada | 1.950,00 |
| 12816 / 2021 | CARAZINHO VEICULOS LTDA | 88.446.778/0004-12 | 22/09/2021 | Lançada | 110,00 |
| 12815 / 2021 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 06.309.313/0001-02 | 22/09/2021 | Lançada | 378,06 |
| 12814 / 2021 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 06.309.313/0001-02 | 22/09/2021 | Lançada | 492,00 |
| 12813 / 2021 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 06.309.313/0001-02 | 22/09/2021 | Lançada | 929,09 |
| 12812 / 2021 | ODILON CORREA DA SILVA 28466985034 | 34.130.403/0001-77 | 22/09/2021 | Lançada | 1.592,00 |
| 12811 / 2021 | BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 | 20.362.642/0001-48 | 22/09/2021 | Lançada | 1.621,00 |
| 12809 / 2021 | GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 | 40.539.265/0001-87 | 22/09/2021 | Lançada | 1.800,00 |
| 12808 / 2021 | TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 91.481.499/0001-51 | 22/09/2021 | Lançada | 46,59 |
| Sub-total | 10.618,74 | ||||
| Primeiro < 404 405 406 407 408 409 410 411 412 > Último |