Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
11090 / 2021 | D TROMBETA EPP | 10.783.653/0001-48 | 17/08/2021 | Lançada | 4.887,75 |
11089 / 2021 | CALÇADOS TREVISOL LTDA | 04.522.235/0001-02 | 17/08/2021 | Lançada | 1.200,00 |
11088 / 2021 | R PINHEIRO | 07.777.506/0001-50 | 17/08/2021 | Lançada | 2.070,00 |
11087 / 2021 | VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 | 11.450.431/0001-76 | 17/08/2021 | Lançada | 1.832,26 |
11086 / 2021 | VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 | 11.450.431/0001-76 | 17/08/2021 | Lançada | 814,00 |
11085 / 2021 | LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 05.118.043/0001-90 | 17/08/2021 | Lançada | 157,80 |
11084 / 2021 | LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 05.118.043/0001-90 | 17/08/2021 | Lançada | 156,75 |
11083 / 2021 | VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 | 11.450.431/0001-76 | 17/08/2021 | Lançada | 2.285,62 |
11082 / 2021 | VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 | 11.450.431/0001-76 | 17/08/2021 | Lançada | 734,00 |
11081 / 2021 | LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 05.118.043/0001-90 | 17/08/2021 | Lançada | 85,20 |
Sub-total | 14.223,38 |
Primeiro < 570 571 572 573 574 575 576 577 578 > Último |