| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 9078 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 06/07/2021 | Lançada | 6.719,44 |
| 9077 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 06/07/2021 | Lançada | 5.534,30 |
| 9076 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 06/07/2021 | Lançada | 1.747,04 |
| 9075 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 06/07/2021 | Lançada | 5.143,51 |
| 9074 / 2021 | JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 | 36.434.378/0001-40 | 06/07/2021 | Lançada | 950,00 |
| 9073 / 2021 | MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 | 29.305.077/0001-51 | 06/07/2021 | Lançada | 1.985,00 |
| 9072 / 2021 | JULIANO DE OLIVEIRA 02015046003 | 31.658.775/0001-82 | 06/07/2021 | Lançada | 1.950,00 |
| 9071 / 2021 | AIRTON J GUTKOSKI ME | 93.294.502/0001-53 | 06/07/2021 | Lançada | 38,00 |
| 9069 / 2021 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 06.173.832/0001-96 | 06/07/2021 | Lançada | 730,00 |
| 9068 / 2021 | MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 06.173.832/0001-96 | 06/07/2021 | Lançada | 355,00 |
| Sub-total | 25.152,29 | ||||
| Primeiro < 768 769 770 771 772 773 774 775 776 > Último |