Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
8767 / 2021 | TATIANA MARCON MELLO 00220153027 | 14.942.306/0001-71 | 30/06/2021 | Lançada | 580,00 |
8766 / 2021 | DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME | 17.750.479/0001-86 | 30/06/2021 | Lançada | 895,00 |
8765 / 2021 | EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA | 00.156.800/0001-04 | 30/06/2021 | Lançada | 545,00 |
8764 / 2021 | EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA | 00.156.800/0001-04 | 30/06/2021 | Lançada | 880,00 |
8763 / 2021 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA ME | 21.647.133/0001-24 | 30/06/2021 | Lançada | 75,44 |
8762 / 2021 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA ME | 21.647.133/0001-24 | 30/06/2021 | Lançada | 575,75 |
8761 / 2021 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA ME | 21.647.133/0001-24 | 30/06/2021 | Lançada | 63,33 |
8760 / 2021 | INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 90.572.819/0001-16 | 30/06/2021 | Lançada | 1.960,00 |
8759 / 2021 | GENILSE LAMONATTO MILANI ME | 08.569.098/0001-04 | 30/06/2021 | Lançada | 2.250,00 |
8758 / 2021 | IVANDIR SILVA DE OLIVEIRA 81490208020 | 35.548.154/0001-05 | 30/06/2021 | Lançada | 850,00 |
Sub-total | 8.674,52 |
Primeiro < 797 798 799 800 801 802 803 804 805 > Último |