Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
6805 / 2021 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 21/05/2021 | Lançada | 1.297,50 |
6804 / 2021 | DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 74.127.473/0001-90 | 21/05/2021 | Lançada | 1.071,56 |
6803 / 2021 | BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME | 12.839.117/0001-42 | 21/05/2021 | Lançada | 600,00 |
6802 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 21/05/2021 | Lançada | 73,66 |
6801 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 21/05/2021 | Lançada | 117,72 |
6800 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 21/05/2021 | Lançada | 1.055,84 |
6798 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 21/05/2021 | Lançada | 663,58 |
6797 / 2021 | 34 GÁS LTDA EPP | 26.711.843/0001-90 | 21/05/2021 | Lançada | 339,00 |
6796 / 2021 | 34 GÁS LTDA EPP | 26.711.843/0001-90 | 21/05/2021 | Lançada | 85,00 |
6795 / 2021 | REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 | 34.736.631/0001-95 | 20/05/2021 | Lançada | 853,00 |
Sub-total | 6.156,86 |
Primeiro < 991 992 993 994 995 996 997 998 999 > Último |