Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
468 / 2024 | FERNANDO GARBIN EIRELI ME | 14.642.603/0001-00 | 09/02/2024 | Lançada | 1.056,44 |
467 / 2024 | FERNANDO GARBIN EIRELI ME | 14.642.603/0001-00 | 09/02/2024 | Lançada | 9.901,80 |
466 / 2024 | ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME | 95.093.993/0001-08 | 09/02/2024 | Lançada | 2.712,50 |
465 / 2024 | JANE MICHELON LTDA | 39.959.771/0001-46 | 09/02/2024 | Lançada | 421,60 |
464 / 2024 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 01.841.966/0001-14 | 09/02/2024 | Lançada | 720,20 |
463 / 2024 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 01.841.966/0001-14 | 09/02/2024 | Lançada | 1.333,00 |
462 / 2024 | DANIEL VIANA | 53.856.880/0001-69 | 08/02/2024 | Lançada | 2.860,00 |
461 / 2024 | ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 | 11.538.742/0001-91 | 08/02/2024 | Lançada | 2.860,00 |
460 / 2024 | FERNANDO GARBIN EIRELI ME | 14.642.603/0001-00 | 08/02/2024 | Lançada | 1.174,32 |
459 / 2024 | FERNANDO GARBIN EIRELI ME | 14.642.603/0001-00 | 08/02/2024 | Lançada | 11.241,00 |
Sub-total | 34.280,86 |
Primeiro < 329 330 331 332 333 334 335 336 337 > Último |