Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
4 / 2024 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 44.910.500/0001-36 | 02/01/2024 | Lançada | 690,85 |
3 / 2024 | BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 45.035.590/0001-26 | 02/01/2024 | Lançada | 3.250,00 |
2 / 2024 | BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 45.035.590/0001-26 | 02/01/2024 | Lançada | 3.250,00 |
1 / 2024 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA | 39.700.820/0001-21 | 02/01/2024 | Lançada | 600,00 |
Sub-total | 7.790,85 | ||||
Total | 15.201.803,59 |
Primeiro < 183 184 185 186 187 |