| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2223 / 2026 | GOMERCINDO MACHADO MARTINS 00939097052 | 23.093.525/0001-14 | 22/07/2026 | Lançada | 350,00 |
| 2222 / 2026 | FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME | 11.006.472/0001-78 | 22/07/2026 | Lançada | 2.840,00 |
| 2221 / 2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 07.570.083/0008-70 | 22/07/2026 | Lançada | 19,28 |
| 2220 / 2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 07.570.083/0008-70 | 22/07/2026 | Lançada | 917,03 |
| 2219 / 2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 07.570.083/0008-70 | 22/07/2026 | Lançada | 144,81 |
| 2218 / 2026 | FARMÁCIA BELLA VITA LTDA | 05.242.808/0001-07 | 22/07/2026 | Lançada | 44,70 |
| 2217 / 2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 07.570.083/0008-70 | 22/07/2026 | Lançada | 182,10 |
| 2216 / 2026 | MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 54.887.860/0001-18 | 21/07/2026 | Lançada | 7.896,00 |
| 2215 / 2026 | SALETE BREGINSKI ME | 10.977.673/0001-50 | 21/07/2026 | Lançada | 2.500,00 |
| 2214 / 2026 | DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | 28.017.158/0001-93 | 21/07/2026 | Lançada | 828,00 |
| 2213 / 2026 | MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA | 50.989.579/0001-35 | 21/07/2026 | Lançada | 958,65 |
| 2212 / 2026 | REPARADORA PINHEIRO LTDA | 29.940.254/0001-71 | 21/07/2026 | Lançada | 520,00 |
| 2211 / 2026 | REPARADORA PINHEIRO LTDA | 29.940.254/0001-71 | 21/07/2026 | Lançada | 230,00 |
| 2210 / 2026 | A J MECANICA LTDA | 94.351.830/0001-07 | 21/07/2026 | Lançada | 536,65 |
| 2209 / 2026 | MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA | 50.989.579/0001-35 | 21/07/2026 | Lançada | 251,10 |
| 2208 / 2026 | MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA | 50.989.579/0001-35 | 21/07/2026 | Lançada | 418,50 |
| 2207 / 2026 | CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA | 07.570.083/0003-65 | 20/07/2026 | Lançada | 799,60 |
| 2206 / 2026 | DROGARIA KOGLER LTDA | 27.170.609/0001-65 | 20/07/2026 | Lançada | 318,00 |
| 2205 / 2026 | DROGARIA KOGLER LTDA | 27.170.609/0001-65 | 20/07/2026 | Lançada | 920,00 |
| 2204 / 2026 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 01.841.966/0001-14 | 20/07/2026 | Lançada | 407,67 |
| Sub-total | 21.082,09 | ||||
| Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |