Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JOAO OLIVEIRA | 1990 | Judicial | 276,89 | |
JOAO ZANATTA | 1990 | Judicial | 4,00 | |
DALLA NORA & PIOVESAN LTDA | 1991 | Judicial | 52,78 | |
JOAO OLIVEIRA | 1991 | Judicial | 29,10 | |
JOAO ZANATTA | 1991 | Judicial | 17,41 | |
JOSE CAMPOLIN MACHADO | 1991 | Judicial | 52,78 | |
AVELINO CERUTTI | 1992 | Judicial | 729,01 | |
DALLA NORA & PIOVESAN LTDA | 1992 | Judicial | 20,15 | |
DARCI PEDRO TOIGO | ***.302.008-** | 1992 | Judicial | 22,06 |
JOAO OLIVEIRA | 1992 | Judicial | 15,19 | |
Total | 1.219,37 |
1 2 3 4 5 > Último |