Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE PALMITINHO | 87.612.909/0001-89 | 2020 | Administrativa | 684,57 |
MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA | 87.613.089/0001-40 | 2020 | Administrativa | 34,00 |
NATALICIO JOSE PÉREIRA | ***.552.805-** | 2020 | Administrativa | 152,41 |
NATALIO DE OLIVEIRA | ***.715.201-** | 2020 | Administrativa | 288,41 |
NEIVA FATIMA DE SOUZA | ***.566.500-** | 2020 | Administrativa | 536,28 |
NELCI MARIA DA SILVA | ***.084.709-** | 2020 | Administrativa | 348,33 |
NILVA FACCIN - ME | 15.491.176/0001-60 | 2020 | Administrativa | 242,89 |
NOEMI ILARIS DA SILVA | 2020 | Administrativa | 348,14 | |
ORESTES JOAO FAVIN | ***.276.102-** | 2020 | Administrativa | 440,49 |
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 89.986.400/0041-19 | 2020 | Administrativa | 19,39 |
Total | 3.094,91 |
Primeiro < 104 105 106 107 108 109 110 111 112 > Último |