Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
DANIEL JOSE THEISEN | ***.591.103-** | 2021 | Administrativa | 171,03 |
DANIELA BORGES DOS SANTOS | ***.319.608-** | 2021 | Administrativa | 192,64 |
DARCY TOLOTTI | 97.885.107/0007-91 | 2021 | Administrativa | 575,87 |
DARI ANTONIO DE OLIVEIRA | ***.294.401-** | 2021 | Administrativa | 202,22 |
DARIO JOSE COLOMBO ME | 02.309.790/0001-17 | 2021 | Administrativa | 80,08 |
DAVI PAES BRIZOLA | ***.449.108-** | 2021 | Administrativa | 244,28 |
DEBASE CONSTRUTORA LTDA | 30.884.014/0001-86 | 2021 | Administrativa | 14,92 |
DELCIO JOSE FRIZON | ***.093.509-** | 2021 | Administrativa | 1.742,96 |
DENISE WEIAND DA SILVA & CIA LTDA | 37.925.157/0001-38 | 2021 | Administrativa | 554,99 |
DIELI CAROLINE ZADINELO | ***.488.703-** | 2021 | Administrativa | 438,90 |
Total | 4.217,89 |
Primeiro < 139 140 141 142 143 144 145 146 147 > Último |