Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
DORIZEL DA SILVA CAMARGO | ***.863.800-** | 2022 | Administrativa | 438,82 |
DORVALINO DALLA COSTA | ***.091.005-** | 2022 | Administrativa | 1.178,86 |
DOUGLAS ALBERTO RIBOLI | ***.432.700-** | 2022 | Administrativa | 992,22 |
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME | 89.826.291/0001-85 | 2022 | Administrativa | 279,43 |
DULCE JOCELITA DA SILVA COELHO | 08.025.904/0001-83 | 2022 | Administrativa | 167,66 |
DUTRA MODAS | 40.176.073/0001-53 | 2022 | Administrativa | 14,46 |
E BELLE DROGARIA ME | 18.688.253/0001-65 | 2022 | Administrativa | 279,43 |
ECLAIR FREU | ***.723.505-** | 2022 | Administrativa | 573,72 |
EDELAR POLICENA GOMES | ***.435.506-** | 2022 | Administrativa | 114,58 |
EDERSON JOSE SCHOELER | ***.898.507-** | 2022 | Administrativa | 51,93 |
Total | 4.091,11 |
Primeiro < 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > Último |