Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JONI DANIEL DUARTE | ***.049.308-** | 2022 | Administrativa | 1.570,26 |
JORGE AGUIAR FREITAS JUNIOR | ***.421.206-** | 2022 | Administrativa | 280,31 |
JORGE ALAN SOUZA | ***.200.604-** | 2022 | Administrativa | 3.624,95 |
JORGE ANTONIO SIMONI SARAIVA | ***.494.700-** | 2022 | Administrativa | 311,63 |
JORGE DIMAS GIOVENARDI | 07.576.527/0001-08 | 2022 | Administrativa | 31,64 |
JORGE ZENARO DA SILVA | ***.535.009-** | 2022 | Administrativa | 468,00 |
JOSE CARLOS LAZARETTI | ***.397.000-** | 2022 | Administrativa | 9.402,02 |
JOSE DE ANCELMO | ***.742.802-** | 2022 | Administrativa | 277,21 |
JOSE GLENIO RODRIGUES | ***.316.803-** | 2022 | Administrativa | 232,17 |
JOSE GLENO MARCON | ***.732.000-** | 2022 | Administrativa | 2.502,84 |
Total | 18.701,03 |
Primeiro < 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > Último |