Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JOEL SASSO | ***.485.099-** | 2022 | Administrativa | 598,65 |
JONAS MARQUES DIAS 01200503074 | 19.583.427/0001-98 | 2022 | Administrativa | 8,32 |
JONAS ROBERTO MOSFIAK | ***.873.202-** | 2022 | Administrativa | 349,05 |
JONAS TIAGO DE ALMEIDA | ***.807.405-** | 2022 | Administrativa | 219,97 |
JONI DANIEL DUARTE | ***.049.308-** | 2022 | Administrativa | 1.555,46 |
JORGE AGUIAR FREITAS JUNIOR | ***.421.206-** | 2022 | Administrativa | 277,67 |
JORGE ALAN SOUZA | ***.200.604-** | 2022 | Administrativa | 3.590,81 |
JORGE ALBERTO ESPINA ROSES | ***.459.108-** | 2022 | Administrativa | 358,89 |
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA | ***.201.903-** | 2022 | Administrativa | 1.375,54 |
JORGE ANTONIO SIMONI SARAIVA | ***.494.700-** | 2022 | Administrativa | 308,69 |
Total | 8.643,05 |
Primeiro < 222 223 224 225 226 227 228 229 230 > Último |