Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
PEDRO JOAQUIM | ***.381.902-** | 2022 | Administrativa | 254,21 |
PHD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 38.185.018/0001-88 | 2022 | Administrativa | 45,78 |
PLANTAQ AGROFLORESTAL LTDA | 27.796.337/0001-03 | 2022 | Administrativa | 35,43 |
PREF MUNIC AMETISTA DO SUL | 92.411.156/0001-83 | 2022 | Administrativa | 5,32 |
PREFEITURA MUNIC. NOVO TIRADENTES | 92.411.172/0001-76 | 2022 | Administrativa | 100,88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE | 87.612.933/0001-18 | 2022 | Administrativa | 121,52 |
Prefeitura Municipal de Boa Vista Das Missoes | 92.410.562/0001-21 | 2022 | Administrativa | 246,05 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA | 87.612.925/0001-71 | 2022 | Administrativa | 1.339,73 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO | 87.613.212/0001-22 | 2022 | Administrativa | 1.915,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI | 87.612.941/0001-64 | 2022 | Administrativa | 310,67 |
Total | 4.375,19 |
Primeiro < 231 232 233 234 235 236 237 238 239 > Último |