| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO SEDUR | 32.678.022/0001-00 | 2023 | Administrativa | 969,48 |
| SEDINEI PERETTO | 97.094.213/0001-61 | 2023 | Administrativa | 863,29 |
| SELVINO GRASSI | ***.112.500-** | 2023 | Administrativa | 663,09 |
| SEQUOIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 49.006.560/0001-42 | 2023 | Administrativa | 515,40 |
| SERAFIM CAMARA DA SILVA | 2023 | Administrativa | 207,44 | |
| SERGIO ANTONIO GRASSI | ***.193.100-** | 2023 | Administrativa | 1.763,08 |
| SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK | ***.728.304-** | 2023 | Administrativa | 341,66 |
| SERGIO LUIZ MORAIS JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43.452.414/0001-64 | 2023 | Administrativa | 515,40 |
| SEUZENI TEREZINHA MARION | ***.920.505-** | 2023 | Administrativa | 348,78 |
| SHANA PORSCH TAMIOZZO | ***.853.803-** | 2023 | Administrativa | 574,70 |
| Total | 6.762,32 | |||
| Primeiro < 346 347 348 349 350 351 352 353 354 > Último |