| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ESPOLIO DE ELIO DE MOURA | ***.784.806-** | 2012 | Judicial | 3.389,56 |
| ESPOLIO DE ERVINO OTTO BIEDERMANN | ***.437.897-** | 2012 | Judicial | 6.504,67 |
| ESPOLIO DE ITACIR JOSE ALBARELLO | ***.828.508-** | 2012 | Judicial | 16.061,31 |
| EUGENIO ROBERTO GIACOMELO | ***.711.102-** | 2012 | Judicial | 2.081,62 |
| G M PANNO | 11.789.437/0001-72 | 2012 | Judicial | 2.960,93 |
| GERSON WERNEY BOSSONI MENDES | ***.547.700-** | 2012 | Judicial | 1.723,53 |
| JOAO BATISTA MAGLIA | ***.902.497-** | 2012 | Judicial | 15.533,46 |
| NAIR DE OLIVEIRA | ***.509.190-** | 2012 | Judicial | 2.168,79 |
| PEDRO DONIN & FILHOS LTDA. | 89.996.300/0001-86 | 2012 | Judicial | 25.174,58 |
| REPRESENTACOES PIOVESAN LTDA | 87.651.311/0001-07 | 2012 | Judicial | 13.219,92 |
| Total | 88.818,37 | |||
| Primeiro < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > Último |