Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
DAGMAR BATISTA DE ARRUDA | ***.370.203-** | 2024 | Administrativa | 448,20 |
DAIANE DA SILVA OLIVEIRA | ***.850.405-** | 2024 | Administrativa | 283,54 |
DAIANE GEMILAKI | 24.254.728/0001-08 | 2024 | Administrativa | 461,48 |
DAINA CRISTINA FERIGOLLO | ***.473.701-** | 2024 | Administrativa | 401,83 |
DALMOLIN CONSTRUÇÕES E INCORPORACÕES LTDA | 02.028.857/0001-45 | 2024 | Administrativa | 1.988,66 |
DALMOLIN OFICINA MECANICA LTDA | 13.301.041/0001-60 | 2024 | Administrativa | 423,77 |
DALVA HONORINA GALVAO PORTELA | ***.791.100-** | 2024 | Administrativa | 710,51 |
DANIEL BISCESKI CHAVES | ***.501.009-** | 2024 | Administrativa | 199,70 |
DANIEL DA LUZ | ***.498.505-** | 2024 | Administrativa | 779,31 |
DANIEL DA ROSA 84903155072 | 32.336.212/0001-30 | 2024 | Administrativa | 299,57 |
Total | 5.996,57 |
Primeiro < 456 457 458 459 460 461 462 463 464 > Último |