Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ILDEBRANDO BUENO DE SOUZA | ***.001.700-** | 2024 | Administrativa | 251,32 |
ILDO CARLOS MARTINS | ***.405.500-** | 2024 | Administrativa | 710,23 |
ILDO CEZAR DE MELO 52315568072 | 38.366.012/0001-07 | 2024 | Administrativa | 108,76 |
INAIARA LUIZA ZANATTA PIOVESAN | ***.253.805-** | 2024 | Administrativa | 826,64 |
INDUSTRIA DE MOVEIS EME LTDA | 38.229.090/0001-60 | 2024 | Administrativa | 427,59 |
INES BORDIGNON FELIPPE | ***.049.294-** | 2024 | Administrativa | 2.419,92 |
INES ILIANA PROSENEWICZ STASIAK | ***.191.201-** | 2024 | Administrativa | 488,84 |
INVERSEVR SOLUCOES PARA METAVERSO LTDA | 46.453.869/0001-92 | 2024 | Administrativa | 449,93 |
IOLANDA MARIA CASAROLLI 69813400030 | 24.492.544/0001-86 | 2024 | Administrativa | 8,21 |
IONARA WERNER FILINKOSKI | ***.052.004-** | 2024 | Administrativa | 544,22 |
Total | 6.235,66 |
Primeiro < 504 505 506 507 508 509 510 511 512 > Último |