Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
MARLI DE ALMEIDA | 2024 | Administrativa | 214,41 | |
MARLI DE JESUS FELICIO DOS SANTOS | 2024 | Administrativa | 282,70 | |
MARLI INES GARIBALDI | ***.473.102-** | 2024 | Administrativa | 315,72 |
MARLI ROSA DE SOUZA | ***.181.007-** | 2024 | Administrativa | 180,53 |
MARLI SALETE ANTUNES | ***.962.505-** | 2024 | Administrativa | 350,70 |
MARLI TEREZINHA MORGENSTERN | ***.802.402-** | 2024 | Administrativa | 602,45 |
MARLISA ELENA PIVETTA STEFANELLO | ***.609.003-** | 2024 | Administrativa | 1.116,93 |
MARLIZA BRONDANI PERETTO | 36.089.959/0001-92 | 2024 | Administrativa | 1.116,93 |
MARTA CRISTIANE ROSA | ***.526.308-** | 2024 | Administrativa | 301,63 |
MATEUS BERLATTO DA ROSA | ***.928.904-** | 2024 | Administrativa | 412,39 |
Total | 4.894,39 |
Primeiro < 519 520 521 522 523 524 525 526 527 > Último |