Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
PATRICIA ANDREATTO PADARIA | 46.504.008/0001-96 | 2024 | Administrativa | 454,99 |
PATRICIA BOLSONI FONTANA | ***.933.608-** | 2024 | Administrativa | 1.299,33 |
PATRICIA DE LIMA FERRO 01552241319 | 37.210.795/0001-72 | 2024 | Administrativa | 145,56 |
PATRÍCIA SCHERER SILVA | ***.202.500-** | 2024 | Administrativa | 909,56 |
PATRICK VIANA | ***.788.503-** | 2024 | Administrativa | 914,56 |
PATRIK FACCIN ZANELLA | ***.911.409-** | 2024 | Administrativa | 327,37 |
PAULA JOSIANE BASILIO | ***.660.900-** | 2024 | Administrativa | 201,94 |
PAULA KOLBERG GRAHL BAKOF ATELIER | 33.609.365/0001-77 | 2024 | Administrativa | 136,49 |
PAULA NUNES PRESTES | ***.971.805-** | 2024 | Administrativa | 187,11 |
PAULO BARRO | ***.020.801-** | 2024 | Administrativa | 344,83 |
Total | 4.921,74 |
Primeiro < 556 557 558 559 560 561 562 563 564 > Último |