| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOAO OLIVEIRA | 1998 | Judicial | 2.142,54 | |
| JOAO ZANATTA | 1998 | Judicial | 2.261,85 | |
| JORGE LUIS RIBAS SEMELLER | 92.817.824/0001-77 | 1998 | Judicial | 608,07 |
| JOSE BERKAI | 1998 | Judicial | 608,07 | |
| JOSE CAMPOLIN MACHADO | 1998 | Judicial | 608,07 | |
| JOSE ROBERTO MACIEL | ***.142.604-** | 1998 | Judicial | 308,28 |
| JOVIR MONTEIRO RODRIGUES | 1998 | Judicial | 608,07 | |
| LENIR MARIA PEGORARO | ***.355.705-** | 1998 | Judicial | 608,07 |
| MARCELO PEGORARO DE MAGALHAES | 1998 | Judicial | 4.005,82 | |
| MARIA CACILDA PIZZUTTI | 1998 | Judicial | 308,28 | |
| Total | 12.067,12 | |||
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |