| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| DARI ANTONIO DE OLIVEIRA | ***.294.401-** | 2022 | Administrativa | 216,19 |
| DEBORA SILVANA DE BORBA | 21.319.540/0001-02 | 2022 | Administrativa | 314,89 |
| DELONEI CERONI MULLER | ***.521.503-** | 2022 | Administrativa | 230,40 |
| DELVIR INACIO GASS 21239738900 | 27.514.890/0001-06 | 2022 | Administrativa | 231,28 |
| DENICE NATALIA NOGUEIRA | ***.115.707-** | 2022 | Administrativa | 374,86 |
| DIANA MARIA RUBIN COSTA | ***.201.003-** | 2022 | Administrativa | 1.055,23 |
| DIEGO VIEIRA DA SILVA | ***.827.907-** | 2022 | Administrativa | 665,68 |
| DIELI CAROLINE ZADINELO | ***.488.703-** | 2022 | Administrativa | 747,96 |
| DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0126-98 | 2022 | Administrativa | 3,66 |
| DIONATAN JOSE PERETTO | ***.805.400-** | 2022 | Administrativa | 1.515,37 |
| Total | 5.355,52 | |||
| Primeiro < 157 158 159 160 161 162 163 164 165 > Último |