| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CACILDA PIZZUTTI | 2000 | Judicial | 252,16 | |
| MARIA ELIDA GOMES TOLOTTI - ME | 2000 | Judicial | 497,40 | |
| MARIA L CARDOSO | 2000 | Judicial | 497,40 | |
| MARIA LEONARDA BARROS N MORAES | 2000 | Judicial | 497,40 | |
| MATEZZI - Constr.Asses.El.Ltda | 2000 | Judicial | 497,40 | |
| MOTO DAL PIVA LTDA | 2000 | Judicial | 3.276,75 | |
| NEUSA T. VANZIN - ME | 2000 | Judicial | 497,40 | |
| ODALGIRO BUZATTO | ***.664.100-** | 2000 | Judicial | 3.860,35 |
| ODEMAR VARGAS PACHECO | 2000 | Judicial | 497,40 | |
| REPRESENTACOES PIOVESAN LTDA | 87.651.311/0001-07 | 2000 | Judicial | 1.174,56 |
| Total | 11.548,22 | |||
| Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |