| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| TATIANE LAURA LISKA 90424638053 | 22.385.271/0001-45 | 2023 | Administrativa | 170,29 |
| TELVI ROGERIO GALLI | 28.515.713/0001-07 | 2023 | Administrativa | 593,21 |
| TERESINHA BASSANI | ***.015.790-** | 2023 | Administrativa | 1.281,59 |
| TERESINHA DA COSTA | ***.519.107-** | 2023 | Administrativa | 366,46 |
| TEREZA LEMES DE OLIVEIRA | ***.178.608-** | 2023 | Administrativa | 178,98 |
| TEREZINHA DA COSTA POSTINGHER | ***.527.807-** | 2023 | Administrativa | 286,25 |
| THIAGO ANDRE MANFIO | ***.962.400-** | 2023 | Administrativa | 551,68 |
| THIAGO ROBERTO SARTURI | ***.946.206-** | 2023 | Administrativa | 92,21 |
| TIAGO BISOGNIN IMMICH | ***.841.009-** | 2023 | Administrativa | 1.946,19 |
| TIAGO CAVALHEIRO | ***.558.500-** | 2023 | Administrativa | 4.468,76 |
| Total | 9.935,62 | |||
| Primeiro < 306 307 308 309 310 311 312 313 314 > Último |