| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| AZEVEDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 47.189.945/0001-67 | 2024 | Administrativa | 858,49 |
| BACH CONSORCIO | 46.636.036/0001-67 | 2024 | Administrativa | 525,93 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0680-71 | 2024 | Administrativa | 191,35 |
| BARTH FITNESS REPRESENTACOES LTDA | 48.122.908/0001-02 | 2024 | Administrativa | 525,93 |
| BEATRIS DE OLIVEIRA | ***.866.808-** | 2024 | Administrativa | 310,93 |
| BELLA TITTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 32.144.371/0001-33 | 2024 | Administrativa | 798,05 |
| BENHUR EGMAR QUEIROZ | 21.707.038/0001-79 | 2024 | Administrativa | 613,87 |
| BERENICE HOLTERMANN ROANI | ***.490.704-** | 2024 | Administrativa | 214,56 |
| BERNADETE SPAVANELLO | ***.269.407-** | 2024 | Administrativa | 178,86 |
| BERNARDO DO PRADO RIBEIRO | ***.336.709-** | 2024 | Administrativa | 1.957,85 |
| Total | 6.175,82 | |||
| Primeiro < 334 335 336 337 338 339 340 341 342 > Último |