| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CLEBER DE OLIVEIRA ROCHA | 38.238.827/0001-00 | 2024 | Administrativa | 525,93 |
| CLEBER FABRICIO KUNZLER | ***.133.703-** | 2024 | Administrativa | 483,58 |
| CLEBER KRASNIEVICZ 00446236071 | 37.466.843/0001-98 | 2024 | Administrativa | 160,37 |
| CLEBERSON FAUSTINO DA SILVA | ***.315.602-** | 2024 | Administrativa | 214,72 |
| CLECI RITTER DOS SANTOS | ***.906.401-** | 2024 | Administrativa | 667,52 |
| CLECI TEREZINHA GIOVENARDI | ***.407.504-** | 2024 | Administrativa | 606,23 |
| CLECIO GEMELLI | ***.246.001-** | 2024 | Administrativa | 152,94 |
| CLEDEMIR PINTO 01758607009 | 40.876.050/0001-51 | 2024 | Administrativa | 157,65 |
| CLEDIA ANA URBANSKI | ***.345.505-** | 2024 | Administrativa | 233,43 |
| CLEDIANO ANTONIO BINELO | ***.003.907-** | 2024 | Administrativa | 481,26 |
| Total | 3.683,63 | |||
| Primeiro < 344 345 346 347 348 349 350 351 352 > Último |