| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS LUIZ TRESSI | ***.149.804-** | 2008 | Judicial | 1.214,15 |
| CELSON DA SILVA | 04.435.105/0001-24 | 2008 | Judicial | 9.239,06 |
| CLINICA LUZ FEMINA S/C LTDA | 03.425.702/0001-05 | 2008 | Judicial | 5.615,18 |
| D. DALLA COSTA - ME | 02.752.409/0001-90 | 2008 | Judicial | 6.061,30 |
| ECLIPSE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 00.330.988/0001-57 | 2008 | Judicial | 16.336,52 |
| FACCO, KOENIG & CIA LTDA | 07.465.101/0001-87 | 2008 | Judicial | 11.168,39 |
| GILMAR DOS SANTOS | ***.028.007-** | 2008 | Judicial | 3.604,67 |
| JOEL VIANA | ***.003.301-** | 2008 | Judicial | 3.230,62 |
| JOSE LEORI DE RAMOS MACALI | ***.335.000-** | 2008 | Judicial | 80,27 |
| LEOMIR ROBERTO SAMUA | ***.374.600-** | 2008 | Judicial | 484,90 |
| Total | 57.035,06 | |||
| Primeiro < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > Último |