| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| CLEDEMIR PINTO 01758607009 | 40.876.050/0001-51 | 2024 | Administrativa | 156,63 |
| CLEDIA ANA URBANSKI | ***.345.505-** | 2024 | Administrativa | 230,30 |
| CLEDIANO ANTONIO BINELO | ***.003.907-** | 2024 | Administrativa | 474,80 |
| CLEINARA BARATTO CUNHA | ***.379.303-** | 2024 | Administrativa | 1.240,83 |
| CLEITON VIANA 03601522012 | 26.602.860/0001-99 | 2024 | Administrativa | 78,79 |
| CLEMI DE MELLO GOMES 01457236079 | 41.498.103/0001-00 | 2024 | Administrativa | 112,93 |
| CLENI GASPARIN DOS SANTOS | ***.853.608-** | 2024 | Administrativa | 267,44 |
| CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 | 39.961.139/0001-37 | 2024 | Administrativa | 71,49 |
| CLENIO JOSE MONTEIRO/ELVIRA LUY | ***.953.300-** | 2024 | Administrativa | 697,48 |
| CLENIO MILANI | ***.382.304-** | 2024 | Administrativa | 5.123,62 |
| Total | 8.454,31 | |||
| Primeiro < 349 350 351 352 353 354 355 356 357 > Último |