| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| DULCE JOCELITA DA SILVA COELHO | 08.025.904/0001-83 | 2024 | Administrativa | 155,66 |
| DULCINÉIA CENTENARO | ***.922.700-** | 2024 | Administrativa | 228,49 |
| DUMANY MODAS LTDA | 47.721.884/0001-37 | 2024 | Administrativa | 518,85 |
| EAS AGENCIA DE ATLETAS LTDA | 18.256.764/0001-08 | 2024 | Administrativa | 730,58 |
| EASY DISTRIBUIDORA LTDA | 53.175.145/0001-90 | 2024 | Administrativa | 531,33 |
| ECG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 44.133.042/0001-76 | 2024 | Administrativa | 726,39 |
| EDA PERLIN DE CESARO | ***.365.806-** | 2024 | Administrativa | 245,16 |
| EDELAR POLICENA GOMES | ***.435.506-** | 2024 | Administrativa | 108,17 |
| EDEMAR CARLOS KUVIATOSZ 49432001091 | 30.991.873/0001-74 | 2024 | Administrativa | 8,03 |
| EDEMAR GIRARDI | ***.338.204-** | 2024 | Administrativa | 2.760,24 |
| Total | 6.012,90 | |||
| Primeiro < 361 362 363 364 365 366 367 368 369 > Último |