| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ESPOLIO DE LUIZ COLOMBO | ***.166.001-** | 2024 | Administrativa | 6.883,70 |
| ESPOLIO DE LUIZ PEDRETTI | ***.280.106-** | 2024 | Administrativa | 280,33 |
| ESPOLIO DE LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | ***.785.506-** | 2024 | Administrativa | 402,12 |
| ESPOLIO DE LUIZ STEFANELLO | ***.211.908-** | 2024 | Administrativa | 974,30 |
| ESPOLIO DE LURDES CALEGARI DAL BEM | ***.312.401-** | 2024 | Administrativa | 1.619,68 |
| ESPOLIO DE MARIA DE LURDES LOCATELLI STASIAK | ***.430.008-** | 2024 | Administrativa | 8.676,92 |
| ESPOLIO DE MARIA EUZA LUCENA | ***.364.709-** | 2024 | Administrativa | 218,00 |
| ESPOLIO DE MARIA LUCIA BORTOLUZZI | ***.129.806-** | 2024 | Administrativa | 1.118,88 |
| ESPOLIO DE MARIO MOACIR CARDOSO DE ANUNCI | 2024 | Administrativa | 196,27 | |
| ESPOLIO DE MILTON LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE | ***.604.506-** | 2024 | Administrativa | 446,51 |
| Total | 20.816,71 | |||
| Primeiro < 368 369 370 371 372 373 374 375 376 > Último |