| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ISMAEL DALLE MOLLE | ***.300.205-** | 2024 | Administrativa | 249,20 |
| ISMAEL FERNANDO FERRARI | ***.531.400-** | 2024 | Administrativa | 716,75 |
| IT´ STORE LTDA | 53.975.182/0001-82 | 2024 | Administrativa | 525,93 |
| IVAN FERRET | ***.170.704-** | 2024 | Administrativa | 905,53 |
| IVAN LUIS CENTENARO | ***.974.500-** | 2024 | Administrativa | 570,82 |
| IVAN MINETTO DE LIMA | ***.672.400-** | 2024 | Administrativa | 526,34 |
| IVAN OLIVEIRA STURZBECHER | ***.831.106-** | 2024 | Administrativa | 203,14 |
| IVANES DE PELEGRINI CANDATEN | ***.275.609-** | 2024 | Administrativa | 304,08 |
| IVANI OLIVEIRA DE MELLO | ***.422.700-** | 2024 | Administrativa | 220,68 |
| IVETE ANA ARGENTA | ***.017.003-** | 2024 | Administrativa | 429,85 |
| Total | 4.652,32 | |||
| Primeiro < 387 388 389 390 391 392 393 394 395 > Último |