| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOAO BRANDAO PONCIO | ***.283.409-** | 2024 | Administrativa | 383,51 |
| JOAO CARLOS DA ROSA | ***.251.308-** | 2024 | Administrativa | 563,84 |
| JOAO CARLOS DALLANORA/ODILA TROMBET | 2024 | Administrativa | 1.092,75 | |
| JOAO CARLOS MACHADO - NELSA DUMKE | ***.102.006-** | 2024 | Administrativa | 256,18 |
| JOAO CLOVIS BORGES LENSINA | ***.063.405-** | 2024 | Administrativa | 219,82 |
| JOAO GABRIEL ROSSATO | ***.491.209-** | 2024 | Administrativa | 551,51 |
| JOAO GILMAR DA LUZ | 37.724.118/0001-72 | 2024 | Administrativa | 129,46 |
| JOAO LUIZ PAZUCH | 02.436.308/0001-00 | 2024 | Administrativa | 525,93 |
| JOAO LUIZ PAZUCH | ***.237.404-** | 2024 | Administrativa | 1.274,41 |
| JOÃO NICANOR COLPO | ***.871.300-** | 2024 | Administrativa | 1.463,58 |
| Total | 6.460,99 | |||
| Primeiro < 392 393 394 395 396 397 398 399 400 > Último |