| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JORGE ADRIANO LAUTERT | ***.567.900-** | 2024 | Administrativa | 1.072,60 |
| JORGE AGUIAR FREITAS JUNIOR | ***.421.206-** | 2024 | Administrativa | 260,49 |
| JORGE ALAN SOUZA | ***.200.604-** | 2024 | Administrativa | 4.952,01 |
| JORGE AUGUSTO LORINI | ***.956.701-** | 2024 | Administrativa | 574,26 |
| JORGE MARTINS | ***.186.804-** | 2024 | Administrativa | 241,85 |
| JORGINA EVARISTO | ***.810.100-** | 2024 | Administrativa | 230,30 |
| JOSE ADENIR BONATTI | ***.969.707-** | 2024 | Administrativa | 541,10 |
| JOSE ANTONELLO | ***.457.109-** | 2024 | Administrativa | 331,23 |
| JOSE ANTONIO MARTINS 64593568072 | 37.523.670/0001-00 | 2024 | Administrativa | 165,45 |
| JOSE ANTONIO SAAD | ***.892.300-** | 2024 | Administrativa | 5.285,31 |
| Total | 13.654,60 | |||
| Primeiro < 400 401 402 403 404 405 406 407 408 > Último |