| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| GABRIELI GARLET | ***.045.905-** | 2024 | Administrativa | 171,87 |
| GABRIELI MOCELIN | ***.125.407-** | 2024 | Administrativa | 878,21 |
| GABRIELI WAGNER | ***.143.200-** | 2024 | Administrativa | 548,17 |
| GEAN MARCOS DE SOUZA | ***.980.801-** | 2024 | Administrativa | 267,42 |
| GECEMIR ANGELO MENEGAT | ***.947.205-** | 2024 | Administrativa | 1.868,63 |
| GEDY MINETTO DE SIQUEIRA | ***.583.706-** | 2024 | Administrativa | 1.853,69 |
| GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 | 28.275.350/0001-80 | 2024 | Administrativa | 248,70 |
| GELSON ANDRE ROANI | ***.401.902-** | 2024 | Administrativa | 354,21 |
| GELSON BOSCARDIN | ***.039.700-** | 2024 | Administrativa | 277,95 |
| GELSON LUIZ DA COSTA 49405969072 | 37.377.902/0001-51 | 2024 | Administrativa | 110,80 |
| Total | 6.579,65 | |||
| Primeiro < 439 440 441 442 443 444 445 446 447 > Último |